| To Get | From | Use Formula |
| Distance |
| kilometers (km) | miles (mi) | 1 km = 0.62 mi |
| kilometers | nautical miles (n mi) | 1 km = 0.54 n mi |
| miles | kilometers | 1 mi =1.61 km |
| miles | nautical miles | 1 mi = 0.86 n mi |
| nautical miles | miles | 1 n mi = 1.15 mi |
| nautical miles | kilometers | 1 n mi = 1.85 km |
| meters (m) | feet (ft) | 1 m = 3.3 ft |
| feet | meters | 1 ft = 0.3 m |
| Speed |
| kilometers/hour (kph) | miles/hour (mph) | 1 kph = 0.62 mph |
| kilometers/hour | knots (kts) | 1 kph = 0.54 kts |
| miles/hour | kilometers/hour | 1 mph = 1.61 kph |
| miles/hour | knots | 1 mph = 0.86 kts |
| knots | miles/hour | 1 kt = 1.15 mph |
| knots | kilometers/hour | 1 kt = 1.85 kph |
| Temperature |
| Celsius | Fahrenheit | °C = .555 x (°F-32) |
| Fahrenheit | Celsius | °F = (1.8 x °C)+32 |
| Pressure |
| millibars (mb) | inches of mercury (in. Hg.) | 1 mb = 0.0295 in. Hg. |
| inches of mercury | millibars | 1 in. Hg. = 33.86 mb |